Registration guidelines for the Asia-Pacific ACR Mumbai conference 2027
| Category | Registration Type | Standard Fee | Fee with Preconference (+$25) |
Last Day to Register |
|---|---|---|---|---|
| Faculty | Early bird | USD 549 | USD 574 | September 15, 2026 |
| Regular | USD 649 | USD 674 | December 15, 2026 | |
| Late | USD 849 | USD 874 | December 16, 2026 onwards | |
| Doctoral Scholars/Retirees | Early bird | USD 349 | USD 374 | September 15, 2026 |
| Regular | USD 429 | USD 474 | December 15, 2026 | |
| Late | USD 599 | USD 624 | December 16, 2026 onwards | |
| Category | Registration Type | Standard fee + ACR Membership Fee |
Fee with Preconference (+$25) |
Last Day to Register |
|---|---|---|---|---|
| Faculty | Early Bird | USD 654 | USD 679 | September 15, 2026 |
| Regular | USD 754 | USD 779 | December 15, 2026 | |
| Late | USD 954 | USD 979 | December 16, 2026 onwards | |
| Doctoral Scholars / Retirees | Early Bird | USD 394 | USD 419 | September 15, 2026 |
| Regular | USD 474 | USD 499 | December 15, 2026 | |
| Late | USD 644 | USD 669 | December 16, 2026 onwards | |
*Annual ACR membership is USD 105 for faculty and USD 45 for students and retirees.
Important notes:
Your registration fee for the Mumbai conference includes: